Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.926097 | 0.949848 | 0.929541 | 0.940911 |
BOCHK | 0.9199 | 0.9452 | 0.9293 | 0.9394 |
BOC | 0.9326 | 0.9364 | 0.9326 | 0.9364 |
CCB | 0.9326 | 0.9364 | 0.9326 | 0.9364 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 8.2730 | 8.5020 | 8.3490 | 8.4500 |
BOCHK | 8.33 | 8.48 | 8.3415 | 8.46 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 9.8480 | 10.2440 | 9.9870 | 10.1050 |
BOCHK | 9.93 | 10.18 | 9.9765 | 10.121 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7060 | 7.8290 | 7.7610 | 7.8040 |
BOCHK | 7.75 | 7.83 | 7.757 | 7.8075 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 7.8212 | 7.8785 | 7.8212 | 7.8785 |
CCB | 7.8223 | 7.8749 | 7.8223 | 7.8749 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 9.3567 | 9.4262 | 9.3567 | 9.4262 |
CCB | 9.3568 | 9.4273 | 9.3568 | 9.4273 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.2582 | 7.2887 | 7.2582 | 7.2887 |
CCB | 7.2588 | 7.2901 | 7.2588 | 7.2901 |
*Update on 2025/04/02 15:15:10